

POWER | |
---|---|
AC adapter input | 100-240V AC, 50/60Hz, 0.2A |
AC adapter output | 5V DC, 1.0A |
Camera input | 5V DC, 1.0A |
C?MARA | |
---|---|
Sensor de Imagen | 1/2.7“(Φ6.6) |
Resolución | 1920x1080 |
Lentes | F: 2.0, f: 3.21 mm |
ángulo de Visión | FOV = 130° |
VíDEO/IMAGEN | |
---|---|
Compresión de Vídeo | H.264 |
Resolución y Tasa de Frame | Hasta 30fps a 1920x1080 |
Sáreaming de Vídeo | 1080P |
Configuraciones de Imagen | Rotación |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de Audio | 2-Vías |
Entrada de Audio | Micrófono incorporado |
Salida de Audio | Altavoz incorporado |
Compresión de Audio | AAC |
ALARMA Y GESTIóN DE EVENTOS | |
---|---|
Input Trigger | Detección de movimiento, detección de sonido |
M?todo de Notificación | Mensaje Push |
INAL?MBRICOS | |
---|---|
Wireless Data Rates | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) 433Mbps(802.11ac) |
Frecuencia | 2.4G???÷?5G(Banda 1 Banda 4) |
Wireless Transmit Power | Fuerte |
Receive Sensitivity | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) 433Mbps(802.11ac) |
Encriptación Inal?mbricas | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) 433Mbps(802.11ac) |
INTERFACES | |
---|---|
Conector de Alimentación | 1*Micro BF |
Botón | Botón Reset |
GESTIóN DE VIGILANCIA | |
---|---|
Usuarios | 2 usuarios de forma simult?nea en relay |
Bundled Management Software | Viendo y grabando hasta 36 cámaras. |
GENERAL | |
---|---|
Certificación | RoHS, FCC, IC |
Contenido del Paquete | C?mara Kasa * 1 Soporte para c?mara con base magn?tica * 1 Placa de montaje * 1 Tornillos de montaje * 3 Adaptador de corriente * 1 Cable USB de 3 metros Guía de inicio r?pido |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento 0 ??? ~ 40 ??? Temperatura de almacenamiento -20 ??? ~ 70 ??? Humedad de funcionamiento 10% ~ 95% RH, sin condensación Humedad de almacenamiento 5% ~ 90% HR, sin condensación |
Dimensiones | 79 x 79 x 136.73mm |
Product Dimensions | 79 x 79 x 136.73mm |
Dimensiones del Paquete | 184x144x100mm |
"
Chatea con nosotros en WhatsApp