

Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Plata natural |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2023 |
Mes de introducción | 3 |
Diseño de producto | Base y cubierta con acabado pintado, marco del teclado con acabado al chorro de arena y funda de silicona |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17.3" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
No ECC | Si |
Número de ranuras disponibles para expansión | 2 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Teclado | |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, McAfee LiveSafe?; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Características especiales | |
Imagepad HP | Si |
Herramientas de seguridad HP | Obturador de privacidad de la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM) |
Software incluido HP | Asistente de servicio técnico de HP; Optimizador de conexión de HP; HP QuickDrop; MyHP |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Autonomía | 8 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Plásticos destinados a acabar en los océanos en base, bisel y carcasa(s) del altavoz; Teclas del teclado realizadas con plásticos reciclados después del consumo |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,08 kg |
Ancho | 400,7 mm |
Profundidad | 257,8 mm |
Altura | 19,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 520 mm |
Altura del paquete | 345 mm |
Peso del paquete | 2,96 kg |
Otras características | |
Número de altavoces | 2 |
Chatea con nosotros en WhatsApp