

Diseño | |
Nombre del color | Transparent Silver |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core? i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Familia de procesador | Intel® Core? i7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 12 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.0 mm |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | McAfee LiveSafe? 30-day tria |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 2 |
Capacidad de batería | 37 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 ? 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 ? 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 360 mm |
Profundidad | 235 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,8 kg |
Chatea con nosotros en WhatsApp